WfA Kreis Pl�n Wirtschafts-F�rderungs-Agentur Kreis Pl�n
Wirtschafts-F�rderungs-Agentur Kreis Pl�n
Wirtschafts-Förderungs-Agentur Kreis Plön

 

Sie befinden sich hier: Startseite  >  Daten zum Kreis Plön  >  Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen

Stadt/ Gemeinde/ Amt

VZ 1987 30.06.1992 31.12.2003 Veränderung 87/03
absolut %
Lütjenburg 5.354 5.622 5.763 409 7,6
Plön 10.353 12.403 13.036 2.683 25,9
Preetz 14.997 15.229 15.695 698 4,7
Städte 30.704 33.254 34.494 3.790 12,34
Heikendorf 7.768 7.685 8.079 311 4
Klausdorf 5.317 5.272 6.081 764 14,4
Laboe 4.458 4.711 5.285 827 18,6
Mönkeberg 3.178 3.282 3.449 271 8,5
Raisdorf 7.171 7.116 7.576 405 5,7
Schönberg 4.734 7.076 6.490 1.756 37,1
Schönkirchen 5.691 5.931 6.388 697 12,3
Amtsfreie Gemeinden 38.317 41.073 43.348 5.031 13,1
Bokhorst 3.693 3.889 4.683 990 26,8
Lütjenburg-Land 8.876 9.183 10.970 2.094 23,6
Plön-Land 7.869 8.329 9.536 1.667 21,2
Preetz-Land 8.587 8.684 9.934 1.347 15,7
Probstei/Selent 8.134 8.508 10.295 2.161 26,6
Schlesen 5.084 5.174 6.171 1.087 21,4
Wankendorf 4.628 4.750 5.607 979 21,2
Ämter 46.871 48.517 57.196 10.325 22
Kreis 115.892 122.844 135.038 19.146 16,5

 

Unser starker Partner:

Klicken Sie auf das Logo, um zur Website des GTZ-Raisdorf zu gelangen.

 

Termine:

Veranstaltungen:

  • 21.05.2012 Vortrag "Innovationsförderung"
  • 24.05.2012 Sprechstunde Existenzgründung / Unternehmensnachfolge (GTZ)
  • 07.06.2012 Sprechstunde Existenzgründung / Unternehmensnachfolge (GTZ)

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter 04307 / 900-117.


© 2011 by Wirtschafts-Förderungs-Agentur Kreis Plön | Impressum |  Druckversion | Sitemap der WFA aufrufen! Sitemap